الأدوات المساعدة

أدوات العملة

قم بتحويل أو معرفة أسعار العملات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

ملاحظة هامة: أسعار العملات على هذا الموقع للاستخدام التوضيحي فقط. بنك الكويت الوطني لايتحمل أي مسؤولية أو أضرار ناجمة من جراء إستخدام هذه الأرقام.

أسعار العملات

أسعار العملات

Currency Name Buy Rate Sell Rate 1 KD Buys 1 USD Buys
KUWAITI DINAR 1 1 1 0.2784
U S DOLLAR 0.2784 0.2815 3.5524 1
POUND STERLING 0.43993 0.45074 2.2186 0.6177
EURO 0.35126 0.36108 2.7695 0.771
AUSTRALIAN DOLLAR 0.27305 0.28201 3.546 0.9872
BAHRAINI DINAR 0.7393 0.74579 1.3409 0.3733
CANADIAN DOLLAR 0.27265 0.28147 3.5528 0.9891
DANISH KRONER 0.04747 0.04833 20.6911 5.7604
EGYPTIAN POUNDS 0.04622 0.04671 21.4087 5.9602
INDONESIAN RUPIA 0 0 0 0
INDIAN RUPEE 0.00514 0.00518 193.0502 53.7452
IRAQI DINAR 0 0.0002676 3736.9208 1040.3587
JAPANESE YEN 0.00341 0.00354 282.4859 78.6441
JORDANIAN DINAR 0.39282 0.39689 2.5196 0.7015
LEBANESE POUNDS 0 0.0001886 5302.2269 1476.14
NORWEGIAN KRONER 0.04629 0.04712 21.2224 5.9083
OMANI RIYAL 0.72395 0.73018 1.3695 0.3813
PAKISTAN RUPEE 0 0.00309 323.6246 90.0971
PHILIPPINE PESO 0.00635 0.00655 152.6718 42.5038
QATARI RIYAL 0.07653 0.07723 12.9483 3.6048
SAUDI RIYAL 0.0743 0.07497 13.3387 3.7135
SINGAPORE DOLLAR 0.21978 0.22188 4.5069 1.2547
SRILANKA RUPEE 0.00212 0.0022 454.5455 126.5455
SWEDISH KRONER 0.03874 0.0394 25.3807 7.066
SWISS FRANC 0.29143 0.3013 3.319 0.924
UAE DIRHAMS 0.07588 0.07653 13.0668 3.6378

The Exchange rate above were last updated on 5/16/2012 3:56:00 PM

هل لديك استفسارات؟

Send to a Friend Print this page

أرسل إلى صديق