الأدوات المساعدة

أدوات العملة

قم بتحويل أو معرفة أسعار العملات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

ملاحظة هامة: أسعار العملات على هذا الموقع للاستخدام التوضيحي فقط. بنك الكويت الوطني لايتحمل أي مسؤولية أو أضرار ناجمة من جراء إستخدام هذه الأرقام.

أسعار العملات

أسعار العملات

Currency Name Buy Rate Sell Rate 1 KD Buys 1 USD Buys
KUWAITI DINAR 1 1 1 0.2852
U S DOLLAR 0.28515 0.28825 3.4692 1
POUND STERLING 0.43095 0.44169 2.264 0.6456
EURO 0.36402 0.37403 2.6736 0.7624
AUSTRALIAN DOLLAR 0.27685 0.28592 3.4975 0.9973
BAHRAINI DINAR 0.75719 0.76397 1.309 0.3732
CANADIAN DOLLAR 0.27693 0.28576 3.4994 0.9979
DANISH KRONER 0.04906 0.04994 20.024 5.7099
EGYPTIAN POUNDS 0.04069 0.04128 24.2248 6.9077
INDONESIAN RUPIA 0 0 0 0
INDIAN RUPEE 0.00522 0.00527 189.7533 54.1082
IRAQI DINAR 0 0.000274 3649.635 1040.6934
JAPANESE YEN 0.00275 0.00284 352.1127 100.4049
JORDANIAN DINAR 0.40176 0.40643 2.4604 0.7016
LEBANESE POUNDS 0 0.0001931 5178.6639 1476.696
NORWEGIAN KRONER 0.04843 0.0493 20.284 5.784
OMANI RIYAL 0.74147 0.74799 1.3369 0.3812
PAKISTAN RUPEE 0 0.00292 342.4658 97.6541
PHILIPPINE PESO 0.00677 0.00699 143.0615 40.794
QATARI RIYAL 0.07838 0.07912 12.639 3.604
SAUDI RIYAL 0.0761 0.07679 13.0225 3.7134
SINGAPORE DOLLAR 0.22879 0.23103 4.3284 1.2343
SRILANKA RUPEE 0.00222 0.00231 432.9004 123.4416
SWEDISH KRONER 0.04254 0.04327 23.1107 6.59
SWISS FRANC 0.29165 0.3013 3.319 0.9464
UAE DIRHAMS 0.07772 0.0784 12.7551 3.6371

The Exchange rate above were last updated on 5/18/2013 5:41:00 PM

هل لديك استفسارات؟

Send to a Friend Print this page

أرسل إلى صديق